<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zoolamar – webrebelzine &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.zoolamar.com/category/gruen/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoolamar.com</link>
	<description>zoolamar das webrebelzine. Aus Leidenschaft für Musik! Musik-Videos ansehen, CD Reviews lesen, Musik hören und kommentieren, Neuerscheinungen entdecken, Kinotipps finden, Filmtrailer sehen, alles zu Green Glamour</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kein Frühstück für Irene</title>
		<link>http://www.zoolamar.com/2011/08/27/kein-fruhstuck-fur-irene/</link>
		<comments>http://www.zoolamar.com/2011/08/27/kein-fruhstuck-fur-irene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 23:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[Storyfied]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelsturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoolamar.com/?p=43957</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht von Samstag auf Sonntag erreicht der Wirbelsturm Irene die Westküste der USA. Ein Gebiet, das zu den dichtest besiedeltsten Gebieten des Kontinents zählt. Wir haben einige Eindrücke, Tweets und Berichte zusammengefasst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoolamar.com/2011/08/27/kein-fruhstuck-fur-irene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ade AKW &#8211; über 250.000 Menschen fordern den sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie</title>
		<link>http://www.zoolamar.com/2011/03/26/250-000-menschen-fordern-den-sofortigen-ausstieg-aus-der-kernenergie/</link>
		<comments>http://www.zoolamar.com/2011/03/26/250-000-menschen-fordern-den-sofortigen-ausstieg-aus-der-kernenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[anti-akw]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom-Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Campact]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoolamar.com/?p=39920</guid>
		<description><![CDATA[Endgültige Zahlen der bundesweiten Proteste liegen nocht nicht vor. Nur soviel ist sicher: es handelt sich um die bislang größen Anti-Atom-Proteste in Deutschland. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoolamar.com/2011/03/26/250-000-menschen-fordern-den-sofortigen-ausstieg-aus-der-kernenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zoolamar.com/wp-content/uploads/2011/03/Anti-Atom_Demo_Muenchen-5©-80x80.jpg" length="3901" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pazifik vor Japan verseucht, Lebensmittel verseucht, Kernkraftmitarbeiter verseucht</title>
		<link>http://www.zoolamar.com/2011/03/26/pazifik-vor-japan-verseucht-lebensmittel-verseucht-kernkraftmitarbeiter-verseucht/</link>
		<comments>http://www.zoolamar.com/2011/03/26/pazifik-vor-japan-verseucht-lebensmittel-verseucht-kernkraftmitarbeiter-verseucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[25. Jahrestag Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Akw-Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Jod-131]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Meerwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifik]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktorunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Verseuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf Maahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoolamar.com/?p=39909</guid>
		<description><![CDATA[Derweil überschlagen sich die Nachrichten aus Japan: Radioaktiv verseuchtes Wasser dringt aus den zerstörten Kernkraftwerken in Fukushima. Dieses Wassser ist 10.000 mal stärker verstrahlt als normal. Meerwasserproben im Pazifik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoolamar.com/2011/03/26/pazifik-vor-japan-verseucht-lebensmittel-verseucht-kernkraftmitarbeiter-verseucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zoolamar.com/wp-content/uploads/2011/03/kinderschuhe_tschernobyl_Greenpeace-80x80.jpg" length="3490" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>E-Petition für die Einhaltung der Verträge zum Atomausstieg schwächelt</title>
		<link>http://www.zoolamar.com/2010/10/20/e-petition-fur-die-einhaltung-der-vertrage-zum-atomausstieg-schwachelt/</link>
		<comments>http://www.zoolamar.com/2010/10/20/e-petition-fur-die-einhaltung-der-vertrage-zum-atomausstieg-schwachelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[E-Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Verträge zum Atomausstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoolamar.com/?p=32255</guid>
		<description><![CDATA[Zum jetztigen Zeitpunkt haben 22.363 Bundesbürger die E-Petition für die Einhaltung der Verträge zum Atomausstieg unterzeichnet. 22 Tausend von rund 40 Millionen Deutschen, die gegen eine Verlängerung der Restlaufzeiten ist? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoolamar.com/2010/10/20/e-petition-fur-die-einhaltung-der-vertrage-zum-atomausstieg-schwachelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zoolamar.com/wp-content/uploads/2009/06/Atomausstieg-150x150.jpg" length="9103" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Schlückchen Malaria gefällig?</title>
		<link>http://www.zoolamar.com/2010/10/17/31959/</link>
		<comments>http://www.zoolamar.com/2010/10/17/31959/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dirty Water]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoolamar.com/?p=31959</guid>
		<description><![CDATA[Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist eine der größen Aufgaben, vor denen die Weltgemeinschaft steht. Jedes Jahr sterben Zehntausende von Menschen an verschmutztem oder verseuchtem Wasser. Inzwischen ist das]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoolamar.com/2010/10/17/31959/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zoolamar.com/wp-content/uploads/2010/10/unicef-aktion_170x170-80x80.png" length="1866" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cadarache – Eine lyrische Kernfusion</title>
		<link>http://www.zoolamar.com/2010/08/15/cadarache-eine-lyrische-kernfusion/</link>
		<comments>http://www.zoolamar.com/2010/08/15/cadarache-eine-lyrische-kernfusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Cadarache]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Atomgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ITER]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernfusion]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklear]]></category>
		<category><![CDATA[Provence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoolamar.com/?p=26993</guid>
		<description><![CDATA[

Eine morgendliche Busfahrt von Riez nach Aix-En-Provence. Friedliche provencialische Landschaft in der Morgensonne, ein mondäner Kurort hier, ein verträumtes Dorf dort, auf halber Strecke unvermittelt der Blick auf ein Gelände, das in diese verschlafenen Idyllen nicht zu passen scheint. Im Gegenteil. Ein weitläufiges Gebiet, das urplötzlich förmlich &#8220;Achtung&#8221; schreit, Warnungen gegen mögliche Eindringlinge ausstößt, sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoolamar.com/2010/08/15/cadarache-eine-lyrische-kernfusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zoolamar.com/wp-content/uploads/2010/08/Banderoles-«-Stop-ITER-oui-aux-énergies-renouvelables-»-et-«-Sortir-du-nucléaire-cest-possible-»-Pertuis-août-2009_Foto_c_Yann-talk-80x80.jpg" length="2477" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

